家庭洗濯等取扱い絵表示について
家庭用品の品質表示法、家庭洗濯等の取扱絵表示の記号と意味について掲載しています。洗濯処理
190 | 液温は、95℃を限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる。 | |
170 | 液温は、70℃を限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる。 | |
160 | 液温は、60℃を限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる。 | |
161 | 液温は、60℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。 | |
150 | 液温は、50℃を限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる。 | |
151 | 液温は、50℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。 | |
140 | 液温は、40℃を限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる。 | |
141 | 液温は、40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。 | |
142 | 液温は、40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯処理ができる。 | |
130 | 液温は、30℃を限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる。 | |
131 | 液温は、30℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。 | |
132 | 液温は、30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯処理ができる。 | |
110 | 液温は、40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理ができる。 | |
100 | 洗濯処理はできない。 |
漂白処理
220 | 塩素系及び酸素系漂白剤による漂白処理ができる。 | |
210 | 酸素系漂白剤による漂白処理ができるが、塩素系漂白剤による漂白処理はできない。 | |
200 | 漂白処理はできない。 |
タンブル乾燥処理
320 | 洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができる。高温乾燥:排気温度の上限は最高80℃ | |
310 | 洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができる。低温乾燥:排気温度の上限は最高60℃ | |
300 | 洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない。 |
自然乾燥処理
440 | つり干し乾燥がよい | |
445 | 日陰でのつり干し乾燥がよい | |
430 | ぬれつり干し乾燥がよい | |
435 | 日陰でのぬれつり干し乾燥がよい | |
420 | 平干し乾燥がよい | |
425 | 日陰での平干し乾燥がよい | |
410 | ぬれ平干し乾燥がよい | |
415 | 日陰でのぬれ平干し乾燥がよい |
アイロン仕上げ処理
530 | 底面温度 200℃を限度としてアイロン仕上げ処理ができる。 | |
520 | 底面温度 150℃を限度としてアイロン仕上げ処理ができる。 | |
510 | 底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げ処理ができる。 | |
500 | アイロン仕上げ処理はできない。 |
ドライクリーニング処理
620 | パークロロエチレン及び記号Ⓕの欄に規定の溶剤でのドライクリーニング処理a)ができる。通常の処理 | |
621 | パークロロエチレン及び記号Ⓕの欄に規定の溶剤でのドライクリーニング処理a)ができる。弱い処理 | |
610 | 石油系溶剤(蒸留温度150℃〜210℃、引火点38℃〜)でのドライクリーニング処理a)ができる。通常の処理 | |
611 | 石油系溶剤(蒸留温度150℃〜210℃、引火点38℃〜)でのドライクリーニング処理a)ができる。弱い処理 | |
600 | ドライクリーニング処理ができない。 |
ウエットクリーニング処理
710 | ウエットクリーニング処理ができる。通常の処理 | |
711 | ウエットクリーニング処理ができる。弱い処理 | |
712 | ウエットクリーニング処理ができる。非常に弱い処理 | |
700 | ウエットクリーニング処理はできない。 |